136-7674-7880
压力设备CE认(PED指令)证概述
从2002年5月28日起销往欧盟的压力设备类产品必须进行压力设备CE认证,符合压力设备指令Pressure Equipment Directive 97/23/EC。欧盟承压设备指令 更新为 2014/68/EU,新指令将于2016年七月强制实施。
凡是设计压力超过0.5bar的设备,无论其压力、容积为何,诸如灭火器、压力表、阀件、安全阀、空气柜、塔槽、管路、管件、蒸汽设备等装载或输送流体的设备都必须符合PED规定
压力设备CE认证(PED指令)核心要求:
1.高于特定压力/容积门槛的压力设备和组件必须要:
具备安全性
符合设计、制造、和测试的基本安全要求
满足适当的符合性评定程序
2.低于特定压力/容积门槛的压力设备和组件必须要:
具备安全性
依据完善的工程实务而设计、制造
产品归类与符合性评定模式的选择
压力设备CE认证(PED指令)范围
欧盟委员会企业总司界定的关于压力装置指令Pressure equipment 97/23/EC适用范围广泛,主要包括下列压力装置和领域:
序号 | 产品名称 | 序号 | 产品名称 |
1. | 铝及铝合金 | 2. | 储存及加油站用金属油罐和设备 |
3. | 铜及铜合金 | 4. | 钢铸件 |
5. | 低温容器 | 6. | 钢锻件 |
7. | 法兰与接头 | 8. | 钢管及钢管配件 |
9. | 冷加工扁平轧材 | 10. | 热处理用钢,合金钢及高速切削钢 |
11. | 玻璃钢罐及容器 | 12. | 承压用钢—质量 |
13. | 工业管道及管道系统 | 14. | 建筑用钢—等级与质量 |
15. | 工业阀门 | 16. | 交货技术条件和质量控制 |
17. | 液压石化气设备及附件 | 18. | 螺纹及非螺纹机械紧固件及附件 |
19. | 手提灭火设备 | 20. | 可运输气体钢罐 |
21. | 无损测试 | 22. | 无点火压力容器 |
23. | 塑料管道和导管系统 | 24. | 与食品接触的器具 |
25. | 制冷系统,安全与环境要求 | 26. | 焊接 |
27. | 管式热水锅炉 | 28. | 盘条—质量、尺寸、公差及专项检验。 |
压力设备CE认证标准
Standard/标准 | Description /描述 |
EN 378-1:2008 | Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements. definitions. classification and selection criteria 制冷系统和加热泵规范.安全性和环境要求:.基本要求、定义、分类和选择规范。 |
EN 3782 :2008 | Aerospace series - Holes for 100° countersunk head screws - Design standard 制冷系统和加热泵规范.安全性和环境要求:.设计、建造、检验、标志及文件。 |
EN 378-3 :2000 | Refrigerating Systems and Heat Pumps - Safety and Environmental Requirements - Part 3: Installation Site and Personal Protection-Includes Amendment A1:2003 制冷系统和加热泵规范.安全性和环境要求:.安装地点和人员保护。 |
EN 378-4 :2008 | Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation. maintenance. repair and recovery 制冷系统和加热泵规范.安全性和环境要求:.运行、维护修理和恢复。 |
EN 473 :2008 | Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General principles 无损检验 — 无损检验人员的资格和证书 — 一般原则 |
EN 583-1 :1998 | Non-destructive testing Ultrasonic examination Part 1: General principles-Includes amendment A1:2003 无损检验.超声波检验.一般规则 |
EN 583-5 :2000 | Non-Destructive Testing - Ultrasonic Examination - Part 5: Characterization and Sizing of Discontinuities-Includes Amendment A1:2003 损检验.超声波检验.不连续性检验的特征和尺寸测量 |
EN 1252-1 :1998 | Cryogenic vessels Materials Part 1: Toughness requirements for temperatures below p80 °C-Incorporating corrigendum December 1998 低温容器.材料.温度低于-80℃时的韧度要求 |
EN 1252-2 :2001 | Cryogenic Vessels - Materials - Part 2: Toughness Requirements for Temperatures between -80 degrees C and -20 Degrees C 低温容器.材料.温度在-80--20度的韧度要求 |
EN 1289 :1998 | Non-destructive testing of welds Penetrant testing of welds Acceptance levels-Includes amendments A1: 2002 and A2:2003 焊接的无损检验.焊接的超声波探检验.验收等级 |
EN 1291 :1998 | Non-destructive testing of welds Magnetic particle testing of welds Acceptance levels-Includes Amendments A1:2002 and A2:2003 焊缝的无损检验.焊缝的磁粉检验.验收等级 |
EN 1349 :2000 | Industrial Process Control Valves-Incorporating Corrigendum October 2001 工业工艺控制阀 |
压力设备CE认证模式
厂商必须针对产品加以分析归类才能因应PED对不同压力设备的不同规定。产品可归类成五类:PED条款3.3(依据会员国的完善工程实务而设计及制造),以及第I类到第IV类等五类。危险性越高,则分类等级越高,规定也就越严格。
符合性评定(conformity assessment)程序适用于第I~IV类的设备,厂商的选择组合如下:
第I类 | 第II类 | 第III类 | 第IV类 |
A | A1 | B1+D | B+D |
| D1 | B1+F | B+F |
| E1 | B+E | G |
|
| B+C1 | H1 |
|
| H |
|
对于只须适用较低要求模式的产品,厂商也可以选择应用较高要求的模式。
各模式的说明如下:
模式 |
|
A | 内部生产管制 |
A1 | 内部制造检查加上最终评审监督 |
B | EC型式检查 |
B1 | EC设计检查 |
C1 | 符合型式 |
D | 生产品质保证(ISO 9002) |
D1 | 生产品质保证(ISO 9002)( 模式单独应用) |
E | 产品品质保证(ISO 9003)最终检验与测试 |
E1 | 产品品质保证(ISO 9003)( 模式单独应用) |
F | 产品检查 |
G | EC个别检查 |
H | 全面品质保证(ISO 9001) |
H1 | 全面品质保证(ISO 9001)加上设计检查及最终评定的特别监查 |
其中,模式A不必经由验证机构验证,其余各模式则都要经欧盟会员国认可指定的验证机构(notified body)验证。
咨询服务热线:如果想咨询CE认证、ROHS检测、IPX6测试办理事宜,或者想了解更多资讯,请点击绿科检测【在线咨询】,或者来电咨询:0571-87793013,13858863653。
扫
码
咨
询
最新资讯
相关资讯
成功案例
版权所有:杭州绿科检测技术服务有限公司
备案/许可证编号:浙ICP备19028288号
联系我们
地址/Add:浙江省杭州市下沙2号大街511号东部创智大厦4幢2006室
电话/Tel:0571-87793013 13676747880 邓晓聪
电话/Tel:0571-85062975 13858863653 林海
电话/Tel:0571-86977280
电话/Tel:0571-85098029 13588125529 林亚艳
邮箱/Mail:gsg @gsg-lab.com